Choisissez la formule qui vous convient
Semi
Parce qu’un seul événement par an à organiser, c’est déjà tout du sport !
- 1 événement inclus
- Jusqu'à 200 bénévoles
- Jusqu'à 3 organisateurs
- 400 SMS inclus (+ recharge en option)
- 2 000 emails inclus
- Application mobile bénévoles
- Messagerie & convocations
- Modules essentiels
- Support par e-mail
Marathon
Pour les clubs et assos qui organisent 1 événement important, ou 2 événements par an.
- Jusqu'à 2 événements
- Jusqu'à 400 bénévoles
- Jusqu'à 6 organisateurs
- 800 SMS inclus (+ recharge en option)
- 4 000 emails inclus
- Tous les modules et nouveaux modules à venir
- Application mobile pour bénévoles et membres staff
- Support prioritaire
Ultra
Pour les organisateurs multi-épreuves et les clubs qui organisent plusieurs événements par an.
- Jusqu'à 6 événements par an
- Jusqu'à 1 000 bénévoles par an
- Jusqu'à 8 organisateurs
- 1 000 SMS inclus par an (+ recharge en option)
- ∞ emails inclus
- Tous les modules
- Accès privilégié aux nouvelles fonctionnalités
- Participation à la roadmap des futures fonctionnalités
- Accompagnement personnalisé
- Support prioritaire & visio
Sur mesure
Sur demande
Vos idées ne rentrent pas dans les cases ? besoin d’élargir le champ des possibles ? On adore ça !
- Développement de fonctionnalités sur mesure
- Volume bénévoles sur mesure
- Nombre d'événements sur mesure
- Nombre d'organisateurs sur mesure
- Intégrations personnalisées
- SLA & support dédié
Tableau comparatif des fonctionnalités
Comparez en détail toutes les fonctionnalités disponibles dans chaque formule
Faites glisser le tableau horizontalement pour voir toutes les formules.
| Fonctionnalités | Formule SemiBientôt disponible | Formule MarathonBientôt disponible | Formule UltraBientôt disponible |
|---|---|---|---|
| Événement | |||
Comptes organisateurs | 3 comptes | 6 comptes | 8 comptes |
Création d'événements | 1 | 2 | 6 |
Gestion des épreuves | 10 | 10 | 10 |
Capacité bénévoles | 200 bénévoles | 400 bénévoles | 1000 bénévoles |
Application mobile bénévoles | |||
Vue BénéLive | |||
Gestion matériel et stock | |||
| Parcours & épreuves | |||
Import GPX/KML | |||
Gestion des postes | |||
Calcul automatique des horaires | |||
Simulation des flux coureurs | |||
Balisage | |||
Photos de repérage | |||
| Planning | |||
Planning des bénévoles | |||
Détection des conflits d'affectation | |||
Temps de passage automatique | |||
Durée des postes auto ou manuel | |||
| Bénévoles | |||
Import bénévoles | |||
Profils disponibilités et préférences | |||
Affectation des bénévoles | |||
Onboarding des bénévoles | |||
Parrainage | |||
Export de données | |||
| Communication | |||
SMS appel d'urgence | |||
SMS logistique / événement | 400 SMS | 800 SMS | 1000 SMS |
Messagerie intégrée | |||
Canaux par épreuve et poste | |||
Convocations bénévoles | |||
Emails / événement | 2000 emails | 4000 emails | ∞ emails |
| Logistique & impressions | |||
Fiches de poste (PDF & impression) | |||
Badges bénévoles | |||
Posters / Flyers | |||
Listing des affectations | |||
Scanner d'émargement | |||
| Sponsors & engagement | |||
Sponsors et partenaires | |||
Bons cadeaux sponsors | |||
Trombinoscope | |||
Diaporama public | |||
Boîte à idées | |||
| Gestion | |||
Gestion des rôles et accès | |||
Galerie photos | |||
| Modules à venir | |||
Todolist - gestion de projet | |||
Quiz culturel local | |||
Bons cadeaux sponsors | |||
Boutique accessoires et goodies événements | |||
FAQ Bénévoles | |||
Module documents administratifs | |||
Besoin d'aide pour choisir ?
Parlez-nous de votre événement : nous vous aiderons à identifier la formule adaptée lors d'une démonstration personnalisée.